Extragerile loto din 16 mai 2013
Numerele extrase la Loto 6/49
| 35 | 31 | 7 | 27 | 26 | 19 |
| Cat. | Număr Câştiguri | Valoare Câştig | Report |
| 1 (6/6) | REPORT | 556.259,30 | 32.257.949,60 |
| 2 (5/6) | 24 | 11.588,73 | - |
| 3 (4/6) | 964 | 288,51 | - |
| 4 (3/6) | 16.519 | 30,00 | - |
| Fond total de câştiguri: 33.309.778,90 | |||
Numerele extrase la Noroc
| 7511939 |
| Cat. | Numărul | Număr Câştiguri | Valoare Câştig | Report |
| 1 | 7511939 | REPORT | 21.773,95 | 1.499.841,15 |
| 2 | 511939 | 1 | 80.931,88 | - |
| 3 | 11939 | REPORT | 21.773,95 | 21.773,95 |
| 4 | 1939 | 10 | 2.177,39 | - |
| 5 | 939 | 135 | 322,57 | - |
| N+3 | 7511942 | REPORT | 7.257,98 | 412.968,51 |
| N-3 | 7511936 | REPORT | 7.257,98 | 693.269,49 |
| Fond total de câştiguri: 2.774.106,83 | ||||
Numerele extrase la Loto 5/40
| 34 | 14 | 5 | 17 | 12 | 35 |
| Cat. | Număr Câştiguri | Valoare Câştig | Report |
| 1 (6/6) | REPORT | 37.869,44 | 77.381,76 |
| 2 (5/6) | 1 | 38.690,88 | - |
| 3 (4/6) | 135 | 140,25 | - |
| Fond total de câştiguri: 135.007,36 | |||
Numerele extrase la Joker
| 30 | 39 | 41 | 19 | 38 | 6 |
| Cat. | Număr Câştiguri | Valoare Câştig | Report |
| I | REPORT | 87.167,50 | 4.229.616,53 |
| a II-a | REPORT | 18.847,02 | 57.094,03 |
| a III-a | REPORT | 18.847,02 | 18.847,02 |
| a IV-a | 13 | 724,88 | - |
| a V-a | 36 | 327,20 | - |
| a VI-a | 650 | 47,11 | - |
| a VII-a | 477 | 29,63 | - |
| a VIII-a | 2.899 | 15,44 | - |
| Fond total de câştiguri: 4.416.283,84 | |||




