Arhivă Extrageri Noroc mai 2012




03 mai 2012

7862068
Cat. Numărul Număr Câştiguri Valoare Câştig Report
1 7862068 REPORT 7.572,24 743.346,26
2 862068 REPORT 7.572,24 122.448,21
3 62068 REPORT 7.572,24 36.799,91
4 2068 3 2.524,08 -
5 068 58 261,11 -
N+3 7862071 REPORT 2.524,08 845.873,98
N-3 7862065 REPORT 2.524,08 19.309,62
Fond total de câştiguri: 1.790.494,70



06 mai 2012

8058481
Cat. Numărul Număr Câştiguri Valoare Câştig Report
1 8058481 REPORT 19.547,42 762.893,68
2 058481 REPORT 19.547,42 141.995,63
3 58481 3 18.782,44 -
4 8481 14 1.396,24 -
5 481 131 298,43 -
N+3 8058484 REPORT 6.515,80 852.389,78
N-3 8058478 REPORT 6.515,80 25.825,42
Fond total de câştiguri: 1.898.094,10



10 mai 2012

5034625
Cat. Numărul Număr Câştiguri Valoare Câştig Report
1 5034625 REPORT 8.627,47 771.521,15
2 034625 REPORT 8.627,47 150.623,10
3 34625 REPORT 8.627,47 8.627,47
4 4625 7 1.232,49 -
5 625 55 313,72 -
N+3 5034628 REPORT 2.875,82 855.265,60
N-3 5034622 REPORT 2.875,82 28.701,24
Fond total de câştiguri: 1.840.620,97



13 mai 2012

6682087
Cat. Numărul Număr Câştiguri Valoare Câştig Report
1 6682087 REPORT 22.398,91 793.920,06
2 682087 REPORT 22.398,91 173.022,01
3 82087 1 31.026,38 -
4 2087 10 2.239,89 -
5 087 165 271,50 -
N+3 6682090 REPORT 7.466,30 862.731,90
N-3 6682084 REPORT 7.466,30 36.167,54
Fond total de câştiguri: 1.964.064,62



17 mai 2012

4057561
Cat. Numărul Număr Câştiguri Valoare Câştig Report
1 4057561 REPORT 10.214,78 804.134,84
2 057561 REPORT 10.214,78 183.236,79
3 57561 2 5.107,39 -
4 7561 7 1.459,25 -
5 561 62 329,50 -
N+3 4057564 REPORT 3.404,92 866.136,82
N-3 4057558 REPORT 3.404,92 39.572,46
Fond total de câştiguri: 1.933.940,03