Rezultate extragere Noroc
17 mai 2012
| 4057561 |
| Cat. | Numărul | Număr Câştiguri | Valoare Câştig | Report |
| 1 | 4057561 | REPORT | 10.214,78 | 804.134,84 |
| 2 | 057561 | REPORT | 10.214,78 | 183.236,79 |
| 3 | 57561 | 2 | 5.107,39 | - |
| 4 | 7561 | 7 | 1.459,25 | - |
| 5 | 561 | 62 | 329,50 | - |
| N+3 | 4057564 | REPORT | 3.404,92 | 866.136,82 |
| N-3 | 4057558 | REPORT | 3.404,92 | 39.572,46 |
| Fond total de câştiguri: 1.933.940,03 | ||||


