Rezultate extragere Noroc
23 mai 2013
| 3023794 |
| Cat. | Numărul | Număr Câştiguri | Valoare Câştig | Report |
| 1 | 3023794 | REPORT | 19.512,72 | 19.512,72 |
| 2 | 023794 | REPORT | 19.512,72 | 64.609,05 |
| 3 | 23794 | 2 | 9.756,36 | - |
| 4 | 3794 | 12 | 1.626,06 | - |
| 5 | 794 | 121 | 322,52 | - |
| N+3 | 3023797 | REPORT | 6.504,24 | 434.504,86 |
| N-3 | 3023791 | REPORT | 6.504,24 | 714.805,84 |
| Fond total de câştiguri: 1.311.483,35 | ||||




